ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 1ª PRUEBA CTO. ARAGON SPORT PROTOTIPOS GT1-LMP (1:32)  
        CATEGORIA: Velocidad en Madera absoluta          
        FECHA: 30 de Marzo del 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 3 PILOTOS Inscritos: 16 Carril 1: 40,00 Carril 3: 40,00 Carril 5: 40,00
                Carril 2: 40,00 Carril 4: 40,00 Carril 6: 40,00
1º SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI 333 SP             Posicion
final:
10
5 JESUS M. MANGA: 1 3 5 6 4 2    
ARAGUAS MEDIA: 10,91 10,43 10,00 10,43 9,60 10,43     10,29 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 880,00 920,00 960,00 920,00 1000,00 920,00     5.600,00 mtr.
  9,436 VUELTAS: 22 23 24 23 25 23     140 ,24
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
14
10 JOSE A.   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
MARTIN   MEDIA: 13,33 12,00 11,43 11,43 12,00 12,00     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 720,00 800,00 840,00 840,00 800,00 800,00     4.800,00 mtr.
  10,930 VUELTAS: 18 20 21 21 20 20     120 ,24
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: BMV V12 LMR             Posicion
final:
11
7 CHRISTIAN MANGA: 3 5 6 4 2 1    
TRAGINER MEDIA: 12,00 10,91 10,43 10,43 10,43 10,91     10,83 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 800,00 880,00 920,00 920,00 920,00 880,00     5.320,00 mtr.
  10,500 VUELTAS: 20 22 23 23 23 22     133 ,42
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1 98           Posicion
final:
12
16 JUAN P.   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
CERVERA MEDIA: 10,43 10,00 10,43 12,63 12,00 10,00     10,83 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 920,00 960,00 920,00 760,00 800,00 960,00     5.320,00 mtr.
  9,957 VUELTAS: 23 24 23 19 20 24     133 ,6
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: CADILLAC NORTHSTAR           Posicion
final:
15
14 JESUS   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
GRAULIANA MEDIA: 13,33 15,00 16,00 40,00         26,18 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 720,00 640,00 600,00 240,00         2.200,00 mtr.
  10,624 VUELTAS: 18 16 15 6 0 0     55 ,0
2ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: BMW V12 LM             Posicion
final:
9
12 CESAR   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
LABARGA MEDIA: 10,91 9,60 10,00 10,91 9,60 10,43     10,21 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 880,00 1000,00 960,00 880,00 1000,00 920,00     5.640,00 mtr.
  9,022 VUELTAS: 22 25 24 22 25 23     141 ,28
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
13
11 ALEX   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
LABARGA MEDIA: 12,00 10,43 10,43 12,63 11,43 10,00     11,08 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 800,00 920,00 920,00 760,00 840,00 960,00     5.200,00 mtr.
  9,228 VUELTAS: 20 23 23 19 21 24     130 ,29
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
8
4 ANGEL   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
GIL   MEDIA: 10,00 9,60 10,00 9,23 10,43 10,43     9,93 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 1000,00 960,00 1040,00 920,00 920,00     5.800,00 mtr.
  9,155 VUELTAS: 24 25 24 26 23 23     145 ,1
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
4
15 OSCAR   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
LAHUERTA MEDIA: 9,60 9,60 8,89 9,60 9,60 8,89     9,35 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1000,00 1000,00 1080,00 1000,00 1000,00 1080,00     6.160,00 mtr.
  8,831 VUELTAS: 25 25 27 25 25 27     154 ,11
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
7
9 ANGEL   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
ESPINO   MEDIA: 10,00 9,60 9,60 9,60         9,73 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 1000,00 1000,00 1000,00         3.960,00 mtr.
  8,963 VUELTAS: 24 25 25 25 24 25     148 ,27
3ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
5
8 ISMAEL   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
GUTIERREZ MEDIA: 10,00 9,60 9,23 9,60 9,60 9,23     9,54 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 1000,00 1040,00 1000,00 1000,00 1040,00     6.040,00 mtr.
  8,562 VUELTAS: 24 25 26 25 25 26     151 ,40
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
3
1 JOSE MARIA MANGA: 2 1 3 5 6 4    
SARRIA   MEDIA: 9,23 9,23 9,23 9,60 9,60 9,23     9,35 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1040,00 1040,00 1040,00 1000,00 1000,00 1040,00     6.160,00 mtr.
  8,523 VUELTAS: 26 26 26 25 25 26     154 ,23
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
6
13 NACHO   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
ESPINO   MEDIA: 10,43 9,23 9,23 9,60 9,60 9,60     9,60 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 920,00 1040,00 1040,00 1000,00 1000,00 1000,00     6.000,00 mtr.
  8,702 VUELTAS: 23 26 26 25 25 25     150 ,33
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
2
3 JOSEMA   MANGA: 4 2 1 3 5 6    
GARCIA   MEDIA: 9,23 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89     8,94 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1040,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00     6.440,00 mtr.
  8,820 VUELTAS: 26 27 27 27 27 27     161 ,31
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
1
2 IGNACIO   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
PEREDA   MEDIA: 8,89 8,89 8,57 8,89 8,89 8,57     8,78 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1080,00 1080,00 1120,00 1080,00 1080,00 1120,00     6.560,00 mtr.
  8,265 VUELTAS: 27 27 28 27 27 28     164 ,23
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
out
6 IÑAKI   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
MARQUINEZ MEDIA: 9,60 9,23 8,89 9,60 8,57 9,23     9,17 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1000,00 1040,00 1080,00 1000,00 1120,00 1040,00     6.280,00 mtr.
  8,820 VUELTAS: 25 26 27 25 28 26     157 ,26