ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                  
info@almodeli.com   COMPETICION: 1ª PRUEBA CTO. ARAGON LeMANS GT-GTS (1:32)
        CATEGORIA: Velocidad en plástico absoluta    
        FECHA: 1 de Marzo del 2003        
                       
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 2 PILOTOS Inscritos: 17 Carril 1: 30,00 Carril 3: 31,12
                Carril 2: 30,56 Carril 4: 31,68
1ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
14
11 VICTOR   MANGA: X 1 3 4 2  
TABUENCA MEDIA:   13,33 12,63 14,12 13,33   13,33 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   540,00 591,28 538,56 550,08   2.219,92 mtr.
  12,060 VUELTAS:   18 19 17 18   72 ,5
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
17
15 JESUS   MANGA: 1 3 4 2 X  
GRAULIANA MEDIA: 34,29 18,46 24,00 14,12     20,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 210,00 404,56 316,80 519,52     1.450,88 mtr.
  12,200 VUELTAS: 7 13 10 17     47 ,12
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT3       Posicion
final:
15
16 JOSE LUIS MANGA: 2 X 1 3 4  
ORCASTEGUI MEDIA: 15,00   14,12 12,00 13,33   13,52 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 488,96   510,00 622,40 570,24   2.191,60 mtr.
  12,570 VUELTAS: 16   17 20 18   71 ,13
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: BMW M3 GTR         Posicion
final:
16
7 JOSE A.   MANGA: 3 4 2 X 1  
MARTIN   MEDIA: 15,00 16,00 14,12   15,00   15,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 497,92 475,20 519,52   480,00   1.972,64 mtr.
  13,090 VUELTAS: 16 15 17   16   64 ,21
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
11
10 FERNANDO MANGA: 4 2 X 1 3  
SANCHEZ MEDIA: 12,63 12,00   11,43 14,12   12,47 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 601,92 611,20   630,00 529,04   2.372,16 mtr.
  11,980 VUELTAS: 19 20   21 17   77 ,17
2ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
13
8 ISMAEL   MANGA: 1 3 4 2    
GUTIERREZ MEDIA: 12,63 15,00 12,63 13,33     13,33 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 570,00 497,92 601,92 550,08     2.219,92 mtr.
  11,670 VUELTAS: 19 16 19 18     72 ,16
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT3       Posicion
final:
6
9 FERNANDO MANGA: 2 1 3 4    
BROSED   MEDIA: 11,43 11,43 11,43 12,63     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 641,76 630,00 653,52 601,92     2.527,20 mtr.
  11,680 VUELTAS: 21 21 21 19     82 ,26
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
12
6 ANGEL   MANGA: 3 4 2 1    
GIL   MEDIA: 12,63 12,63 12,63 13,33     12,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 591,28 601,92 580,64 540,00     2.313,84 mtr.
  11,870 VUELTAS: 19 19 19 18     75 ,18
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1       Posicion
final:
10
12 CHRISTIAN MANGA: 4 2 1 3    
TRAGINER MEDIA: 12,63 12,00 12,00 11,43     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 601,92 611,20 600,00 653,52     2.466,64 mtr.
  11,660 VUELTAS: 19 20 20 21     80 ,8
3ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
7
3 NANDO   MANGA: 1 3 4 2    
FERNANDEZ MEDIA: 12,00 11,43 11,43 12,00     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 600,00 653,52 665,28 611,20     2.530,00 mtr.
  11,350 VUELTAS: 20 21 21 20     82 ,12
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: MERCEDES CLK GTR       Posicion
final:
9
14 NACHO   MANGA: 2 1 3 4    
ESPINO   MEDIA: 12,00 12,00 12,00 12,00     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 611,20 600,00 622,40 633,60     2.467,20 mtr.
  11,440 VUELTAS: 20 20 20 20     80 ,19
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
8
17 JUAN PABLO MANGA: 3 4 2 1    
CERVERA MEDIA: 11,43 12,00 12,00 11,43     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 633,60 611,20 630,00     2.528,32 mtr.
  11,640 VUELTAS: 21 20 20 21     82 ,6
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: MERCEDES CLK GTR       Posicion
final:
3
4 MARCO A. MANGA: 4 2 1 3    
ARA   MEDIA: 11,43 10,91 11,43 10,91     11,16 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 665,28 672,32 630,00 684,64     2.652,24 mtr.
  11,250 VUELTAS: 21 22 21 22     86 ,21
4ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
1
2 JOSEMA   MANGA: 1 3 4 2    
GARCIA   MEDIA: 10,43 10,91 11,43 10,91     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 690,00 684,64 665,28 672,32     2.712,24 mtr.
  10,530 VUELTAS: 23 22 21 22     88 ,17
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
5
5 CESAR   MANGA: 2 1 3 4    
LABARGA MEDIA: 12,00 11,43 11,43 11,43     11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 611,20 630,00 653,52 665,28     2.560,00 mtr.
  11,230 VUELTAS: 20 21 21 21     83 ,26
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT2       Posicion
final:
4
13 JESUS   MANGA: 3 4 2 1    
DOMINGUEZ MEDIA: 12,00 11,43 11,43 10,91     11,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 622,40 665,28 641,76 660,00     2.589,44 mtr.
  11,200 VUELTAS: 20 21 21 22     84 ,8
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
2
1 IGNACIO   MANGA: 4 2 1 3    
PEREDA   MEDIA: 10,91 10,91 10,91 11,43     11,03 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 696,96 672,32 660,00 653,52     2.682,80 mtr.
  10,980 VUELTAS: 22 22 22 21     87 ,17