Club de Slot ALMODELI ARAGON - I RALLYE SLOT Trofeo PRIMAVERA
                   
SCRATCH RALLYE PRIMERA ETAPA ABSOLUTA + DAMAS + INFANTIL info@almodeli.com  
19-abr-03              
  DORSAL PILOTO GRUPO Sg. Etapa Sg. Rallye TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4
1 1058 Marco Ara N 270,732 270,732 65,684 59,712 81,465 63,871
2 1112 (A)Marco Ara A 276,022 276,022 62,868 68,268 82,285 62,601
3 1109 (W)Ignacio Pereda W 277,966 277,966 59,787 61,051 84,027 73,101
4 1047 Angel Gil N 283,252 283,252 63,234 66,262 83,178 70,578
5 1111 (A)Ignacio Pereda A 286,119 286,119 66,782 65,845 82,475 71,017
6 1051 Fernando Brosed N 296,493 296,493 67,043 71,231 90,412 67,807
7 1061 Nacho Espino N 300,539 300,539 70,603 69,132 86,999 73,805
8 1050 Josema García N 301,620 301,620 68,098 73,275 90,855 69,392
9 1070 Angel Espino N 301,694 301,694 70,769 70,159 81,588 79,178
10 1048 Ignacio Pereda N 302,564 302,564 66,684 70,547 94,500 70,833
11 1060 Angel Gracia N 313,394 313,394 76,543 69,332 90,566 76,953
12 1110 (W)Ubaldo Oliver W 317,470 317,470 70,391 75,103 87,767 84,209
13 1087 Ismael Gutierrez N 319,499 319,499 68,432 78,535 94,268 78,264
14 1104 Ubaldo Oliver N 322,291 322,291 67,666 73,276 97,862 83,487
15 1116 (A)David Toledo A 324,526 324,526 72,164 70,918 103,141 78,303
16 1073 Fernando Sanchez N 331,831 331,831 76,690 78,935 104,634 71,572
17 1114 (A)Angel Gil A 333,317 333,317 81,923 74,016 89,566 87,812
18 1117 (A)Florian Lapiedra A 335,961 335,961 75,896 80,490 93,512 86,063
19 1106 David Toledo N 337,706 337,706 87,127 74,796 94,342 81,441
20 1074 Florian Lapiedra N 343,750 343,750 66,803 90,536 109,428 76,983
21 1119 (D)Marta Otal D 347,627 347,627 83,548 80,136 94,133 89,81
22 1118 (I)Javier Pereda I 349,377 349,377 78,690 85,981 93,773 90,933
23 1123 (D)Raquel Alastuey D 353,623 353,623 78,112 89,130 104,484 81,897
24 1084 Jose F. Estela N 364,427 364,427 68,625 86,849 91,856 117,097
25 1115 (A)Ubaldo Oliver A 370,170 370,170 88,064 115,691 92,623 73,792
26 1105 Alex Oliver N 371,120 371,120 79,374 97,313 103,269 91,164
27 1121 (D)Eva Murillo D 374,434 374,434 84,466 95,119 95,850 98,999
28 1120 (I)Alberto Corrales I 383,259 383,259 87,383 97,020 111,760 87,096
29 1113 (A)Oscar Lahuerta A 386,168 386,168 85,641 92,224 109,804 98,499
30 1107 Pedro Blasco N 391,366 391,366 90,983 96,041 101,364 102,978
31 1046 Jesús Grauliana N 406,592 406,592 91,071 120,000 105,540 89,981
32 1122 (I)Pepe Pereda I 461,123 461,123 101,123 120,000 120,000 120,000
33 1045 Oscar Lahuerta N 478,610 478,610 118,610 120,000 120,000 120,000
                   
SCRATCH RALLYE SEGUNDA ETAPA ABSOLUTA        
19-abr-03                
  DORSAL PILOTO GRUPO Sg. Etapa Sg. Rallye TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4
1 1058 Marco Ara N 263,080 533,812 60,519 62,658 78,123 61,780
2 1109 (W)Ignacio Pereda W 257,462 535,428 57,125 58,039 78,904 63,394
3 1112 (A)Marco Ara A 269,452 545,474 56,770 63,977 83,097 65,608
4 1047 Angel Gil N 284,933 568,185 63,487 67,227 83,170 71,049
5 1111 (A)Ignacio Pereda A 288,875 574,994 68,399 68,132 84,148 68,196
6 1051 Fernando Brosed N 291,528 588,021 64,908 69,911 85,979 70,730
7 1050 Josema García N 290,880 592,500 61,431 71,200 87,798 70,451
8 1048 Ignacio Pereda N 296,939 599,503 63,747 74,081 85,293 73,818
9 1061 Nacho Espino N 302,237 602,776 65,538 65,890 92,733 78,076
10 1060 Angel Gracia N 292,490 605,884 62,328 70,887 88,025 71,250
11 1070 Angel Espino N 308,585 610,279 72,205 68,955 89,460 77,965
12 1116 (A) David Toledo A 297,410 621,936 66,991 67,564 90,820 72,035
13 1114 (A) Angel Gil A 290,224 623,541 63,399 66,782 82,858 77,185
14 1087 Ismael Gutierrez N 323,031 642,530 69,673 76,881 91,306 85,171
15 1104 Ubaldo Oliver N 320,547 642,838 77,790 72,250 87,598 82,909
16 1073 Fernando Sanchez N 317,286 649,117 70,812 74,745 94,445 77,284
17 1106 David Toledo N 314,788 652,494 78,740 76,639 87,531 71,878
18 1117 (A) Florian Lapiedra A 330,387 666,348 71,887 83,649 89,917 84,934
19 1074 Florian Lapiedra N 329,353 673,103 69,909 70,518 96,817 92,109
20 1115 (A) Ubaldo Oliver A 307,057 677,227 63,168 69,709 97,076 77,104
21 1110 (W)Ubaldo Oliver W 365,843 683,313 76,247 120,000 81,418 88,178
22 1084 Jose F. Estela N 337,371 701,798 76,754 84,441 95,405 80,771
23 1105 Alex Oliver N 331,011 702,131 78,186 76,712 100,376 75,737
24 1113 (A)Oscar Lahuerta A 359,524 745,692 76,712 84,039 106,228 92,545
25 1046 Jesús Grauliana N 351,467 758,059 82,030 80,050 97,307 92,080
26 1107 Pedro Blasco N 367,101 758,467 86,256 84,586 102,798 93,461
27 1045 Oscar Lahuerta N 439,698 918,308 97,881 101,817 120,000 120,000
                   
SCRATCH RALLYE TERCERA ETAPA ABSOLUTA        
20-abr-03       FINAL        
  DORSAL PILOTO GRUPO Sg. Etapa Sg. Rallye TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4
1 1109 (W)Ignacio Pereda W 260,065 795,493 56,479 61,040 76,698 65,848
2 1058 Marco Ara N 265,090 798,902 60,059 63,695 78,483 62,853
3 1112 (A)Marco Ara A 278,005 823,479 60,848 68,849 84,658 63,650
4 1047 Angel Gil N 274,875 843,060 60,358 67,215 81,600 65,702
5 1051 Fernando Brosed N 277,261 865,282 61,015 65,690 82,632 67,924
6 1111 (A)Ignacio Pereda A 293,880 868,874 66,750 64,917 85,189 77,024
7 1050 Josema García N 292,089 884,589 64,900 69,797 83,595 73,797
8 1048 Ignacio Pereda N 290,289 889,792 60,395 66,564 81,985 81,345
9 1061 Nacho Espino N 295,052 897,828 64,093 63,841 96,868 70,250
10 1114 (A) Angel Gil A 278,479 902,020 70,810 64,199 77,383 66,087
11 1070 Angel Espino N 297,449 907,728 65,912 65,601 86,395 79,541
12 1060 Angel Gracia N 321,777 927,661 83,827 80,459 81,319 76,172
13 1116 (A) David Toledo A 312,474 934,410 68,465 74,186 92,934 76,889
14 1104 Ubaldo Oliver N 294,656 937,494 66,811 71,641 86,029 70,175
15 1106 David Toledo N 307,457 959,951 66,675 74,147 86,104 80,531
16 1087 Ismael Gutierrez N 320,555 963,085 75,578 71,480 95,283 78,214
17 1115 (A) Ubaldo Oliver A 290,640 967,867 65,886 71,358 84,372 69,024
18 1117 (A) Florian Lapiedra A 318,700 985,048 71,013 73,868 87,599 86,220
19 1074 Florian Lapiedra N 340,410 1.013,513 70,424 77,725 102,163 90,098
20 1110 (W)Ubaldo Oliver W 339,591 1.022,904 62,514 71,452 85,625 120,000
21 1105 Alex Oliver N 325,838 1.027,969 74,947 76,874 91,633 82,384
22 1084 Jose F. Estela N 334,940 1.036,738 72,687 79,753 92,353 90,147
23 1113 (A)Oscar Lahuerta A 359,004 1.104,696 85,307 83,464 102,386 87,847
24 1046 Jesús Grauliana N 355,859 1.113,918 81,042 88,640 99,764 86,413
25 1073 Fernando Sanchez N 480,000 1.129,117 120,000 120,000 120,000 120,000
26 1107 Pedro Blasco N 401,411 1.159,878 98,868 82,229 111,293 109,021
27 1045 Oscar Lahuerta N 480,000 1.398,308 120,000 120,000 120,000 120,000