ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 2ª PRUEBA CTO. ARAGON SPORT PROTOTIPOS GT1-LMP (1:32)  
        CATEGORIA: Velocidad en Madera absoluta          
        FECHA: 27 de Abril del 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 5 PILOTOS Inscritos: 13 Carril 1: 40,00 Carril 3: 40,00 Carril 5: 40,00
                Carril 2: 40,00 Carril 4: 40,00 Carril 6: 40,00
1º SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911             Posicion
final:
7
6 ARMANDO MANGA: X 1 3 5 6 4 2  
TIMONEDA MEDIA:   10,43 9,23 9,60 9,23 8,89 10,00   9,54 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   920,00 1040,00 1000,00 1040,00 1080,00 960,00   6.040,00 mtr.
  8,702 VUELTAS:   23 26 25 26 27 24   151 ,28
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
9
9 ANGEL   MANGA: 1 3 5 6 4 2 X  
ESPINO   MEDIA: 10,00 10,00 10,00 9,23 10,00 9,60     9,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 960,00 960,00 1040,00 960,00 1000,00     5.880,00 mtr.
  8,842 VUELTAS: 24 24 24 26 24 25     147 ,34
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
11
4 CHRISTIAN MANGA: 2 X 1 3 5 6 4  
TRAGINER MEDIA: 12,63   10,91 10,91 10,91 11,43 10,91   11,25 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 760,00   880,00 880,00 880,00 840,00 880,00   5.120,00 mtr.
  10,817 VUELTAS: 19   22 22 22 21 22   128 ,23
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
12
13 NANDO   MANGA: 3 5 6 4 2 X 1  
FERNANDEZ MEDIA: 10,43 11,43 10,43 10,43 11,43   21,82   11,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 920,00 840,00 920,00 920,00 840,00   440,00   4.880,00 mtr.
  10,048 VUELTAS: 23 21 23 23 21   11   122 ,2
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: CADILLAC NORTHSTAR           Posicion
final:
13
12 JESUS   MANGA: 4 2 X 1 3 5 6  
GRAULIANA MEDIA: 11,43 26,67   60,00         42,35 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 840,00 360,00   160,00 0,00 0,00 0,00   1.360,00 mtr.
  10,960 VUELTAS: 21 9   4 0 0 0   34 ,0
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
8
7 IÑAKI   MANGA: 5 6 4 2 X 1 3  
MARQUINEZ MEDIA: 9,23 12,63 9,60 9,23   9,60 9,23   9,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1040,00 760,00 1000,00 1040,00   1000,00 1040,00   5.880,00 mtr.
  8,767 VUELTAS: 26 19 25 26   25 26   147 ,37
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
10
11 JOSE LUIS MANGA: 6 4 2 X 1 3 5  
ORCASTEGUI MEDIA: 10,91 10,43 10,91   15,00 10,00 10,43   11,08 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 880,00 920,00 880,00   640,00 960,00 920,00   5.200,00 mtr.
  9,531 VUELTAS: 22 23 22   16 24 23   130 ,12
2ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
2
8 IKER   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
SANTOS   MEDIA: 9,60 8,89 8,89 8,89 8,57 8,89     8,94 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1000,00 1080,00 1080,00 1080,00 1120,00 1080,00     6.440,00 mtr.
  8,469 VUELTAS: 25 27 27 27 28 27     161 ,19
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
4
10 NACHO   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
ESPINO   MEDIA: 9,23 10,00 8,89 8,57 9,23 8,89     9,11 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1040,00 960,00 1080,00 1120,00 1040,00 1080,00     6.320,00 mtr.
  8,371 VUELTAS: 26 24 27 28 26 27     158 ,2
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
1
2 JOSEMA   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
GARCIA   MEDIA: 8,89 8,57 8,57 8,57 8,57 8,89     8,67 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1080,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1080,00     6.640,00 mtr.
  8,488 VUELTAS: 27 28 28 28 28 27     166 ,10
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
3
1 JOSE MARI MANGA: 4 2 1 3 5 6    
SARRIA   MEDIA: 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 10,43     9,11 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 920,00     6.320,00 mtr.
  8,676 VUELTAS: 27 27 27 27 27 23     158 ,23
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911             Posicion
final:
5
5 IGNACIO   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
PEREDA   MEDIA: 9,23 8,89 10,43 9,60 9,23 8,89     9,35 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1040,00 1080,00 920,00 1000,00 1040,00 1080,00     6.160,00 mtr.
  8,289 VUELTAS: 26 27 23 25 26 27     154 ,32
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
6
3 ISMAEL   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
GUTIERREZ MEDIA: 10,43 8,89 9,60 9,23 9,23 9,23     9,41 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 920,00 1080,00 1000,00 1040,00 1040,00 1040,00     6.120,00 mtr.
  8,666 VUELTAS: 23 27 25 26 26 26     153 ,16