ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                  
info@almodeli.com   COMPETICION: 3ª PRUEBA CTO. ARAGON LeMANS GT-GTS (1:32)
        CATEGORIA: Velocidad en plástico absoluta    
        FECHA: 10 de Mayo del 2003        
                       
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 1 PILOTOS Inscritos: 15 Carril 1: 30,00 Carril 3: 31,12
                Carril 2: 30,56 Carril 4: 31,68
1ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
13
15 JESUS   MANGA: 1 3 4 2    
GRAULIANA MEDIA: 12,63 12,63 13,33 12,00     12,63 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 570,00 591,28 570,24 611,20     2.342,72 mtr.
  12,590 VUELTAS: 19 19 18 20     76 ,6
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: BMW M3 GTR         Posicion
final:
15
14 JOSE A.   MANGA: 3 4 2 1    
MARTIN   MEDIA: 14,12 14,12 13,33 13,33     13,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 529,04 538,56 550,08 540,00     2.157,68 mtr.
  12,590 VUELTAS: 17 17 18 18     70 ,6
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
14
2 PEDRO   MANGA: 4 2 1 3    
BLASCO   MEDIA: 13,33 14,12 13,33 13,33     13,52 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 570,24 519,52 540,00 560,16     2.189,92 mtr.
  12,480 VUELTAS: 18 17 18 18     71 ,22
2ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
8
10 JESUS M. MANGA: 1 3 4 2    
ARAGUAS MEDIA: 11,43 12,00 12,63 11,43     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 630,00 622,40 601,92 641,76     2.496,08 mtr.
  12,110 VUELTAS: 21 20 19 21     81 ,20
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
9
6 OSCAR   MANGA: 2 1 3 4    
LAHUERTA MEDIA: 11,43 12,00 12,00 12,00     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 641,76 600,00 622,40 633,60     2.497,76 mtr.
  11,690 VUELTAS: 21 20 20 20     81 ,13
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
11
13 ANGEL   MANGA: 3 4 2 1    
GIL   MEDIA: 11,43 12,00 12,00 12,00     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 633,60 611,20 600,00     2.498,32 mtr.
  11,380 VUELTAS: 21 20 20 20     81 ,03
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT3       Posicion
final:
7
8 FERNANDO MANGA: 4 2 1 3    
BROSED   MEDIA: 11,43 12,00 11,43 12,00     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 665,28 611,20 630,00 622,40     2.528,88 mtr.
  11,520 VUELTAS: 21 20 21 20     82 ,14
3ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT2       Posicion
final:
5
9 NACHO   MANGA: 1 3 4 2    
ESPINO   MEDIA: 10,91 11,43 11,43 10,91     11,16 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 660,00 653,52 665,28 672,32     2.651,12 mtr.
  10,760 VUELTAS: 22 21 21 22     86 ,12
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: MCLAREN F1 GTR       Posicion
final:
12
12 FERNANDO MANGA: 2 1 3 4    
SANCHEZ MEDIA: 12,63 12,00 12,63 12,00     12,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 580,64 600,00 591,28 633,60     2.405,52 mtr.
  11,300 VUELTAS: 19 20 19 20     78 ,01
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1       Posicion
final:
6
11 CHRISTIAN MANGA: 3 4 2 1    
TRAGINER MEDIA: 11,43 12,00 11,43 12,00     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 633,60 641,76 600,00     2.528,88 mtr.
  11,190 VUELTAS: 21 20 21 20     82 ,24
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
10
3 ISMAEL   MANGA: 4 2 1 3    
GUTIERREZ MEDIA: 12,00 12,00 11,43 12,00     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 633,60 611,20 630,00 622,40     2.497,20 mtr.
  11,110 VUELTAS: 20 20 21 20     81 ,12
4ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1       Posicion
final:
2
5 CESAR   MANGA: 1 3 4 2    
LABARGA MEDIA: 10,43 10,91 10,91 11,43     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 690,00 684,64 696,96 641,76     2.713,36 mtr.
  10,200 VUELTAS: 23 22 22 21     88 ,19
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: MERCEDES CLK GTR       Posicion
final:
1
7 MARCO A. MANGA: 2 1 3 4    
ARA   MEDIA: 10,43 10,91 10,43 10,91     10,67 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 702,88 660,00 715,76 696,96     2.775,60 mtr.
  10,340 VUELTAS: 23 22 23 22     90 ,9
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
4
1 IGNACIO   MANGA: 3 4 2 1    
PEREDA   MEDIA: 10,43 11,43 10,91 10,91     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 715,76 665,28 672,32 660,00     2.713,36 mtr.
  10,350 VUELTAS: 23 21 22 22     88 ,7
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355 GT       Posicion
final:
3
4 JOSEMA   MANGA: 4 2 1 3    
GARCIA   MEDIA: 10,91 10,91 10,91 10,91     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 696,96 672,32 660,00 684,64     2.713,92 mtr.
  10,430 VUELTAS: 22 22 22 22     88 ,17