ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 4ª PRUEBA CTO. ARAGON LeMANS Series GT-GTS (1:32)  
        CATEGORIA: Velocidad en Madera absoluta          
        FECHA: 31 de Mayo del 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 3 PILOTOS Inscritos: 15 Carril 1: 48,00 Carril 3: 48,00 Carril 5: 48,00
                Carril 2: 48,00 Carril 4: 48,00 Carril 6: 48,00
1ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
8
12 JESUS M. MANGA: X 1 3 5 X 6 4 2
ARAGUAS MEDIA:   12,63 12,63 12,00   12,63 12,00 15,00 12,74 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   912,00 912,00 960,00   912,00 960,00 768,00 5.424,00 mtr.
  11,885 VUELTAS:   19 19 20   19 20 16 113 ,11
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
15
9 DAVID   MANGA: 1 3 5 X 6 4 2 X
PEREZ   MEDIA: 17,14 18,46 21,82   16,00 17,14 17,14   17,78 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 672,00 624,00 528,00   720,00 672,00 672,00   3.888,00 mtr.
  15,085 VUELTAS: 14 13 11   15 14 14   81 ,14
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
14
14 VICTOR   MANGA: 2 X 1 3 5 X 6 4
PLANAS   MEDIA: 14,12   14,12 13,33 15,00   15,00 13,33 14,12 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 816,00   816,00 864,00 768,00   768,00 864,00 4.896,00 mtr.
  12,812 VUELTAS: 17   17 18 16   16 18 102 ,35
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
5
3 CHRISTIAN MANGA: 3 5 X 6 4 2 X 1
TRAGINER MEDIA: 12,00 12,00   12,63 11,43 12,00   12,63 12,10 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 960,00   912,00 1008,00 960,00   912,00 5.712,00 mtr.
  11,774 VUELTAS: 20 20   19 21 20   19 119 ,36
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
11
6 NANDO   MANGA: 4 2 X 1 3 5 X 6
FERNANDEZ MEDIA: 12,63 13,33   16,00 13,33 12,63   13,33 13,46 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 864,00   720,00 864,00 912,00   864,00 5.136,00 mtr.
  11,823 VUELTAS: 19 18   15 18 19   18 107 ,35
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
7
1 IGNACIO   MANGA: 5 X 6 4 2 X 1 3
PEREDA   MEDIA: 12,00   13,33 11,43 12,63   13,33 11,43 12,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00   864,00 1008,00 912,00   864,00 1008,00 5.616,00 mtr.
  11,600 VUELTAS: 20   18 21 19   18 21 117 ,07
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
9
13 OSCAR   MANGA: X 6 4 2 X 1 3 5
LAHUERTA MEDIA:   12,63 12,63 12,00   12,63 12,00 17,14 12,97 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   912,00 912,00 960,00   912,00 960,00 672,00 5.328,00 mtr.
  11,536 VUELTAS:   19 19 20   19 20 14 111 ,39
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
9
4 JESUS   MANGA: 6 4 2 X 1 3 5 X
GRAULIANA MEDIA: 13,33 13,33 15,00   13,33 12,63 13,33   13,46 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 864,00 864,00 768,00   864,00 912,00 864,00   5.136,00 mtr.
  11,770 VUELTAS: 18 18 16   18 19 18   107 ,27
2ª SERIE                          
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
3
10 JUAN PABLO MANGA: X 1 3 5 6 4 2  
CERVERA MEDIA:   12,00 12,63 11,43 12,00 12,00 11,43   11,90 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   960,00 912,00 1008,00 960,00 960,00 1008,00   5.808,00 mtr.
  11,210 VUELTAS:   20 19 21 20 20 21   121 ,07
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
4
2 ISMAEL   MANGA: 1 3 5 6 4 2 X  
GUTIERREZ MEDIA: 12,00 12,00 12,00 12,63 11,43 12,00     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 960,00 960,00 912,00 1008,00 960,00     5.760,00 mtr.
  11,444 VUELTAS: 20 20 20 19 21 20     120 ,21
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
2
11 CESAR   MANGA: 2 X 1 3 5 6 4  
LABARGA MEDIA: 11,43   12,63 13,33 12,00 11,43 10,91   11,90 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00   912,00 864,00 960,00 1008,00 1056,00   5.808,00 mtr.
  10,848 VUELTAS: 21   19 18 20 21 22   121 ,27
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
1
5 JOSEMA   MANGA: 3 5 6 4 2 X 1  
GARCIA   MEDIA: 11,43 11,43 12,00 12,00 11,43   12,00   11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 1008,00 960,00 960,00 1008,00   960,00   5.904,00 mtr.
  10,985 VUELTAS: 21 21 20 20 21   20   123 ,35
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
13
15 PEDRO   MANGA: 4 2 X 1 3 5 6  
BLASCO   MEDIA: 12,63 12,63   14,12 13,33 12,63 20,00   13,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 912,00   816,00 864,00 912,00 576,00   4.992,00 mtr.
  11,282 VUELTAS: 19 19   17 18 19 12   104 ,27
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
6
8 NACHO   MANGA: 5 6 4 2 X 1 3  
ESPINO   MEDIA: 14,12 12,00 12,63 12,00   12,00 10,91   12,20 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 816,00 960,00 912,00 960,00   960,00 1056,00   5.664,00 mtr.
  10,931 VUELTAS: 17 20 19 20   20 22   118 ,15
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
10
7 JOSE LUIS MANGA: 6 4 2 X 1 3 5  
ORCASTEGUI MEDIA: 12,63 12,63 13,33   13,33 12,63 13,33   12,97 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 912,00 864,00   864,00 912,00 864,00   5.328,00 mtr.
  11,155 VUELTAS: 19 19 18   18 19 18   111 ,06