ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 4ª PRUEBA CTO. ARAGON TURISMOS/DTM (1:32)    
        CATEGORIA: Turismos Ligeros: Velocidad en Madera absoluta      
        FECHA: 31 de Mayo de 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 3 PILOTOS Inscritos: 11 Carril 1: 48,00 Carril 3: 48,00 Carril 5: 48,00
                Carril 2: 48,00 Carril 4: 48,00 Carril 6: 48,00
1ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
10
5 JOSE LUIS MANGA: 2 1 3 5 6 4    
ORCASTEGUI MEDIA: 16,00 15,00 14,12 17,14 15,00 17,14     15,65 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 720,00 768,00 816,00 672,00 768,00 672,00     4.416,00 mtr.
  14,160 VUELTAS: 15 16 17 14 16 14     92 ,24
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
6
1 IGNACIO   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
PEREDA   MEDIA: 13,33 15,00 17,14 14,12 16,00 14,12     14,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 864,00 768,00 672,00 816,00 720,00 816,00     4.656,00 mtr.
  13,150 VUELTAS: 18 16 14 17 15 17     97 ,31
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
4
7 ANGEL   MANGA: 4 2 1 3 5 6    
GIL   MEDIA: 15,00 13,33 14,12 12,63 12,63 13,33     13,46 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 768,00 864,00 816,00 912,00 912,00 864,00     5.136,00 mtr.
  13,180 VUELTAS: 16 18 17 19 19 18     107 ,07
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
8
11 JUAN PABLO MANGA: 5 6 4 2 1 3    
CERVERA MEDIA: 13,33 14,12 16,00 15,00 15,00 18,46     15,16 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 864,00 816,00 720,00 768,00 768,00 624,00     4.560,00 mtr.
  13,160 VUELTAS: 18 17 15 16 16 13     95 ,07
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
11
9 JON   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
ECHARRI MEDIA: 15,00 15,00 16,00 17,14 16,00 16,00     15,82 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 768,00 768,00 720,00 672,00 720,00 720,00     4.368,00 mtr.
  13,590 VUELTAS: 16 16 15 14 15 15     91 ,24
2ª SERIE                          
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
7
10 ANGEL   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
GRACIA   MEDIA: 15,00 14,12 16,00 15,00 14,12 16,00     15,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 768,00 816,00 720,00 768,00 816,00 720,00     4.608,00 mtr.
  12,660 VUELTAS: 16 17 15 16 17 15     96 ,41
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
2
3 NACHO   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
ESPINO   MEDIA: 12,00 13,33 12,63 13,33 12,63 12,63     12,74 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 960,00 864,00 912,00 864,00 912,00 912,00     5.424,00 mtr.
  12,070 VUELTAS: 20 18 19 18 19 19     113 ,15
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
5
4 JAVIER   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
OLIVAN   MEDIA: 13,33 14,12 14,12 13,33 15,00 15,00     14,12 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 864,00 816,00 816,00 864,00 768,00 768,00     4.896,00 mtr.
  13,150 VUELTAS: 18 17 17 18 16 16     102 ,09
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
3
8 NANDO   MANGA: 4 2 1 3 5 6    
FERNANDEZ MEDIA: 12,63 13,33 14,12 12,63 14,12 14,12     13,46 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 864,00 816,00 912,00 816,00 816,00     5.136,00 mtr.
  12,760 VUELTAS: 19 18 17 19 17 17     107 ,44
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
1
2 ISMAEL   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
GUTIERREZ MEDIA: 12,63 13,33 12,00 12,63 13,33 12,63     12,74 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 864,00 960,00 912,00 864,00 912,00     5.424,00 mtr.
  12,000 VUELTAS: 19 18 20 19 18 19     113 ,34
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
9
6 JESUS   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
GRAULIANA MEDIA: 14,12 14,12 14,12 17,14 16,00 20,00     15,65 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 816,00 816,00 816,00 672,00 720,00 576,00     4.416,00 mtr.
  13,050 VUELTAS: 17 17 17 14 15 12     92 ,40