ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                  
info@almodeli.com   COMPETICION: 5ª PRUEBA CTO. ARAGON LeMANS GT-GTS (1:32)
        CATEGORIA: Velocidad en plástico absoluta    
        FECHA: 5 de Junio del 2003        
                       
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
ENTRENAMIENTOS Oficiales, Carril: 2 PILOTOS Inscritos: 10 Carril 1: 30,00 Carril 3: 31,12
                Carril 2: 30,56 Carril 4: 31,68
1ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT3       Posicion
final:
8
4 JOSÉ LUIS MANGA: X 1 3 4 2  
ORCASTEGUI MEDIA:   12,00 12,63 13,33 12,00   12,47 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   600,00 591,28 570,24 611,20   2.372,72 mtr.
  11,400 VUELTAS:   20 19 18 20   77 ,15
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355         Posicion
final:
10
3 OSCAR   MANGA: 1 3 4 2 X  
LAHUERTA MEDIA: 13,33 16,00 13,33 20,00     15,24 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 540,00 466,80 570,24 366,72     1.943,76 mtr.
  11,440 VUELTAS: 18 15 18 12     63 ,00
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: McLAREN F1 GTR       Posicion
final:
9
1 JESUS   MANGA: 2 X 1 3 4  
GRAULIANA MEDIA: 12,63   13,33 12,63 13,33   12,97 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 580,64   540,00 591,28 570,24   2.282,16 mtr.
  12,610 VUELTAS: 19   18 19 18   74 ,06
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355         Posicion
final:
7
5 PEDRO   MANGA: 3 4 2 X 1  
BLASCO   MEDIA: 12,63 12,63 12,63   12,00   12,47 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 591,28 601,92 580,64   600,00   2.373,84 mtr.
  11,510 VUELTAS: 19 19 19   20   77 ,24
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT2       Posicion
final:
6
7 JESUS   MANGA: 4 2 X 1 3  
DOMINGUEZ MEDIA: 12,63 12,63   12,00 12,00   12,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 601,92 580,64   600,00 622,40   2.404,96 mtr.
  11,750 VUELTAS: 19 19   20 20   78 ,14
2ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT2       Posicion
final:
5
10 CESAR   MANGA: X 1 3 4 2  
LABARGA MEDIA:   11,43 11,43 13,33 12,00   12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   630,00 653,52 570,24 611,20   2.464,96 mtr.
  11,050 VUELTAS:   21 21 18 20   80 ,25
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: MERCEDES CLK GTR       Posicion
final:
4
9 ALEX   MANGA: 1 3 4 2 X  
LABARGA MEDIA: 11,43 12,63 12,00 11,43     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 630,00 591,28 633,60 641,76     2.496,64 mtr.
  10,810 VUELTAS: 21 19 20 21     81 ,15
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT2       Posicion
final:
3
8 NACHO   MANGA: 2 X 1 3 4  
ESPINO   MEDIA: 11,43   12,00 11,43 11,43   11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 641,76   600,00 653,52 665,28   2.560,56 mtr.
  11,290 VUELTAS: 21   20 21 21   83 ,10
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: FERRARI F355         Posicion
final:
1
2 IGNACIO   MANGA: 3 4 2 X 1  
PEREDA   MEDIA: 10,91 11,43 10,91   11,43   11,16 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 684,64 665,28 672,32   630,00   2.652,24 mtr.
  11,200 VUELTAS: 22 21 22   21   86 ,26
                       
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1       Posicion
final:
2
6 CHRISTIAN MANGA: 4 2 X 1 3  
TRAGINER MEDIA: 11,43 11,43   11,43 10,91   11,29 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 665,28 641,76   630,00 684,64   2.621,68 mtr.
  11,120 VUELTAS: 21 21   21 22   85 ,13