ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 8ª PRUEBA CTO. ARAGON SPORT PROTOTIPOS GT1-LMP (1:32)  
        CATEGORIA: Velocidad en Madera absoluta          
        FECHA: 30 de Noviembre del 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
          PILOTOS Inscritos: 13 Carril 1: 48,00 Carril 3: 48,00 Carril 5: 48,00
                Carril 2: 48,00 Carril 4: 48,00 Carril 6: 48,00
1º SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
9
12 NANDO   MANGA: X 1 3 5 6 4 2  
FERNANDEZ MEDIA:   11,43 10,43 10,91 11,43 10,43 10,91   10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   1008,00 1104,00 1056,00 1008,00 1104,00 1056,00   6.336,00 mtr.
  10,240 VUELTAS:   21 23 22 21 23 22   132 ,40
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1 98           Posicion
final:
13
10 ENRIQUE MANGA: 1 3 5 6 4 2 X  
CAMPRUBÍ MEDIA: 10,43 10,00 10,43 12,00 21,82       14,26 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1152,00 1104,00 960,00 528,00 0,00     4.848,00 mtr.
  10,230 VUELTAS: 23 24 23 20 11 0     101 ,28
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
6
8 ISMAEL   MANGA: 2 X 1 3 5 6 4  
GUTIERREZ MEDIA: 10,43   10,43 10,43 10,91 11,43 10,00   10,59 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00   1104,00 1104,00 1056,00 1008,00 1152,00   6.528,00 mtr.
  10,080 VUELTAS: 23   23 23 22 21 24   136 ,04
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: DOME JUDD             Posicion
final:
11
6 FERNANDO MANGA: 3 5 6 4 2 X 1  
BROSED   MEDIA: 10,91 10,91 11,43 10,91 11,43   12,00   11,25 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1056,00 1056,00 1008,00 1056,00 1008,00   960,00   6.144,00 mtr.
  10,680 VUELTAS: 22 22 21 22 21   20   128 ,16
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: DOME JUDD             Posicion
final:
10
13 JESUS   MANGA: 4 2 X 1 3 5 6  
GRAULIANA MEDIA: 10,43 10,91   11,43         11,08 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1056,00   1008,00 1056,00 1056,00 960,00   6.240,00 mtr.
  9,831 VUELTAS: 23 22   21 22 22 20   130 ,28
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
3
3 NACHO   MANGA: 5 6 4 2 X 1 3  
ESPINO   MEDIA: 9,60 11,43 10,00 9,60   10,00 10,00   10,07 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1200,00 1008,00 1152,00 1200,00   1152,00 1152,00   6.864,00 mtr.
  9,807 VUELTAS: 25 21 24 25   24 24   143 ,27
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
5
5 CHRISTIAN MANGA: 6 4 2 X 1 3 5  
TRAGINER MEDIA: 11,43 10,91 10,43   10,43 10,00 10,43   10,59 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 1056,00 1104,00   1104,00 1152,00 1104,00   6.528,00 mtr.
  10,340 VUELTAS: 21 22 23   23 24 23   136 ,28+
2ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
2
7 IGNACIO   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
LAZARO   MEDIA: 9,60 9,60 10,00           9,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1200,00 1200,00 1152,00 1152,00 1200,00 1152,00     7.056,00 mtr.
  9,323 VUELTAS: 25 25 24 24 25 24     147 ,08
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: TOYOTA GT-ONE           Posicion
final:
12
11 IÑAKI   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
MARQUINEZ MEDIA: 10,43 34,29 13,33 10,00 10,00 9,60     11,90 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 336,00 864,00 1152,00 1152,00 1200,00     5.808,00 mtr.
  9,661 VUELTAS: 23 7 18 24 24 25     121 ,37
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1 98           Posicion
final:
1
1 IGNACIO   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
PEREDA   MEDIA: 9,23 9,60 10,00 9,60 9,60 9,60     9,60 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1248,00 1200,00 1152,00 1200,00 1200,00 1200,00     7.200,00 mtr.
  8,921 VUELTAS: 26 25 24 25 25 25     150 ,01
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: AUDI R8C             Posicion
final:
8
2 JORGE   MANGA: 4 2 1 3 5 6    
VECINO   MEDIA: 10,43 10,91 10,91 10,91 10,43 10,91     10,75 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1056,00 1056,00 1056,00 1104,00 1056,00     6.432,00 mtr.
  9,753 VUELTAS: 23 22 22 22 23 22     134 ,29
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 956             Posicion
final:
4
9 JOSE MARI MANGA: 5 6 4 2 1 3    
SARRIA   MEDIA: 10,00 10,43 10,00 9,60 12,63 10,43     10,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1152,00 1104,00 1152,00 1200,00 912,00 1104,00     6.624,00 mtr.
  9,097 VUELTAS: 24 23 24 25 19 23     138 ,46
                           
DORSAL PILOTO   COCHE: PORSCHE 911 GT1           Posicion
final:
7
4 ARMANDO MANGA: 6 4 2 1 3 5    
TIMONEDA MEDIA: 10,43 10,00 11,43 11,43 10,43 10,43     10,67 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1152,00 1008,00 1008,00 1104,00 1104,00     6.480,00 mtr.
  9,664 VUELTAS: 23 24 21 21 23 23     135 ,35