ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                  
info@almodeli.com   COMPETICION: 9ª PRUEBA CTO. ARAGON TURISMOS/DTM (1:32)
        CATEGORIA: SuperTurismos DTM: Velocidad en plástico absoluta
        FECHA: 22 de Noviembre de 2003        
                       
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
          PILOTOS Inscritos: 16 Carril 1: 30,00 Carril 3: 31,12
                Carril 2: 30,56 Carril 4: 31,68
1ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
11
4 ANGEL   MANGA: 1 3 4 2    
GIL   MEDIA: 12,00 12,63 12,00 12,63     12,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 600,00 591,28 633,60 580,64     2.405,52 mtr.
  11,630 VUELTAS: 20 19 20 19     78 ,10
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
14
7 VICTOR   MANGA: 2 1 3 4    
PEÑA   MEDIA: 12,63 12,00 14,12 13,33     12,97 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 580,64 600,00 529,04 570,24     2.279,92 mtr.
  11,890 VUELTAS: 19 20 17 18     74 ,12
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
15
12 MANOLO   MANGA: 3 4 2 1    
CLEMENTE MEDIA: 12,63 13,33 13,33 13,33     13,15 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 591,28 570,24 550,08 540,00     2.251,60 mtr.
  11,730 VUELTAS: 19 18 18 18     73 ,15
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
13
11 IGNACIO   MANGA: 4 2 1 3    
MINGUILLON MEDIA: 12,63 12,63 12,63 14,12     12,97 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 601,92 580,64 570,00 529,04     2.281,60 mtr.
  12,280 VUELTAS: 19 19 19 17     74 ,14
2ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
6
10 JAVIER   MANGA: 1 3 4 2    
OLIVAN   MEDIA: 11,43 11,43 12,63 11,43     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 630,00 653,52 601,92 641,76     2.527,20 mtr.
  11,230 VUELTAS: 21 21 19 21     82 ,04
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
16
14 NACHO   MANGA: 2 1 3 4    
ESPINO   MEDIA:               sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 mtr.
  11,270 VUELTAS: 0 0 0 0     0 ,00
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
12
5 JOSE F.   MANGA: 3 4 2 1    
ESTELA   MEDIA: 12,63 13,33 12,63 12,63     12,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 591,28 570,24 580,64 570,00     2.312,16 mtr.
  11,310 VUELTAS: 19 18 19 19     75 ,23
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
9
6 ISMAEL   MANGA: 4 2 1 3    
GUTIERREZ MEDIA: 12,00 12,00 12,00 12,00     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 633,60 611,20 600,00 622,40     2.467,20 mtr.
  11,230 VUELTAS: 20 20 20 20     80 ,13
3ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
10
2 CHRISTIAN MANGA: 1 3 4 2    
TRAGINER MEDIA: 12,00 12,63 12,00 12,00     12,15 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 600,00 591,28 633,60 611,20     2.436,08 mtr.
  11,160 VUELTAS: 20 19 20 20     79 ,17
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
8
1 ARMANDO MANGA: 2 1 3 4    
TIMONEDA MEDIA: 10,91 12,63 12,00 12,63     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 672,32 570,00 622,40 601,92     2.466,64 mtr.
  11,180 VUELTAS: 22 19 20 19     80 ,14
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
4
16 NANDO   MANGA: 3 4 2 1    
FERNANDEZ MEDIA: 11,43 12,00 12,00 11,43     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 633,60 611,20 630,00     2.528,32 mtr.
  11,180 VUELTAS: 21 20 20 21     82 ,07
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
7
8 IGNACIO   MANGA: 4 2 1 3    
PEREDA   MEDIA: 11,43 12,63 11,43 12,00     11,85 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 665,28 580,64 630,00 622,40     2.498,32 mtr.
  11,200 VUELTAS: 21 19 21 20     81 ,12
4ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
2
13 CESAR   MANGA: 1 3 4 2    
LABARGA MEDIA: 10,91 12,00 12,00 11,43     11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 660,00 622,40 633,60 641,76     2.557,76 mtr.
  10,710 VUELTAS: 22 20 20 21     83 ,17
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
1
3 JOSEMA   MANGA: 2 1 3 4    
GARCIA   MEDIA: 11,43 11,43 11,43 11,43     11,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 641,76 630,00 653,52 665,28     2.590,56 mtr.
  10,780 VUELTAS: 21 21 21 21     84 ,08
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
3
15 IKER   MANGA: 3 4 2 1    
SANTOS   MEDIA: 11,43 12,00 12,00 10,91     11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 633,60 611,20 660,00     2.558,32 mtr.
  10,880 VUELTAS: 21 20 20 22     83 ,10
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
5
9 MARCO A. MANGA: 4 2 1 3    
ARA   MEDIA: 12,00 12,00 11,43 11,43     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 633,60 611,20 630,00 653,52     2.528,32 mtr.
  10,900 VUELTAS: 20 20 21 21     82 ,06