ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                  
info@almodeli.com   COMPETICION: I TROFEO SAN VALERO GT-GT1-LMP    
        CATEGORIA: Velocidad en plástico Absoluta    
        FECHA: 29 de Enero de 2004        
                       
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 4 LONGITUD en Metros
          PILOTOS Inscritos: 13 Carril 1: 30,00 Carril 3: 31,12
                Carril 2: 30,56 Carril 4: 31,68
1ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
8
6 VALENTIN MANGA: X 1 3 4 2  
GIL   MEDIA:   13,33 13,33 16,00 12,63   13,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA:   540,00 560,16 475,20 580,64   2.156,00 mtr.
  11,840 VUELTAS:   18 18 15 19   70 ,16
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
7
5 ISRAEL   MANGA: 1 3 4 2    
GIL   MEDIA: 12,63 12,63 13,33 12,63     12,80 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 570,00 591,28 570,24 580,64     2.312,16 mtr.
  11,650 VUELTAS: 19 19 18 19     75 ,05
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
6
11 JESUS   MANGA: 2 X 1 3 4  
GRAULIANA MEDIA: 12,00   12,00 12,00 14,12   12,47 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 611,20   600,00 622,40 538,56   2.372,16 mtr.
  11,970 VUELTAS: 20   20 20 17   77 ,21
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
4-
12 ARMANDO MANGA: 3 4 2 X 1  
TIMONEDA MEDIA: 11,43 11,43 10,91   12,63   11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 630,00 665,28 672,32   570,00   2.537,60 mtr.
  12,250 VUELTAS: 21 21 22   19   83 ,12
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
9
7 JESUS   MANGA: 4 2 X 1 3 X
PEREZ (INF) MEDIA: 16,00 16,00   16,00 16,00   16,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 475,20 458,40   450,00 450,00   1.833,60 mtr.
  14,780 VUELTAS: 15 15   15 15   60 ,15
                       
2ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
2
13 NANDO   MANGA: 1 3 4 2    
FERNANDEZ MEDIA: 10,91 12,00 12,00 10,91     11,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 660,00 622,40 633,60 672,32     2.588,32 mtr.
  11,290 VUELTAS: 22 20 20 22     84 ,05
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
3
3 CARLOS   MANGA: 2 1 3 4    
DOMINGUEZ MEDIA: 10,91 12,00 12,00 11,43     11,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 672,32 600,00 622,40 665,28     2.560,00 mtr.
  11,500 VUELTAS: 22 20 20 21     83 ,14
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
5
9 JOSE LUIS MANGA: 3 4 2 1    
ORCASTEGUI MEDIA: 11,43 12,63 12,00 12,00     12,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 653,52 601,92 611,20 600,00     2.466,64 mtr.
  11,410 VUELTAS: 21 19 20 20     80 ,08
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
4
2 ANGEL   MANGA: 4 2 1 3    
GIL   MEDIA: 12,00 11,43 11,43 12,00     11,71 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 633,60 641,76 630,00 622,40     2.527,76 mtr.
  11,360 VUELTAS: 20 21 21 20     82 ,07
3ª SERIE                    
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
1-
10 JOSEMA   MANGA: 1 3 4 2    
GARCIA   MEDIA: 10,00 10,91 11,43 10,43     10,67 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 720,00 684,64 665,28 702,88     2.772,80 mtr.
  10,250 VUELTAS: 24 22 21 23     90 ,24
        24              
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
1
4 LUIS   MANGA: 2 1 3 4    
NOGUERAS MEDIA: 10,91 10,43 11,43 10,91     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 672,32 690,00 653,52 696,96     2.712,80 mtr.
  10,610 VUELTAS: 22 23 21 22     88 ,23
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
2-
1 IGNACIO   MANGA: 3 4 2 1    
PEREDA   MEDIA: 10,91 11,43 10,91 12,63     11,43 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 684,64 665,28 672,32 570,00     2.592,24 mtr.
  10,280 VUELTAS: 22 21 22 19     84 ,08
                       
DORSAL PILOTO   COCHE:             Posicion
final:
2-
8 NACHO   MANGA: 4 2 1 3    
ESPINO   MEDIA: 11,43 10,43 10,91 10,91     10,91 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 665,28 702,88 660,00 684,64     2.712,80 mtr.
  10,500 VUELTAS: 21 23 22 22     88 ,13